|
|
KENNEL VILLAROSA SOFTCOATED WHEATEN TERRIER Last update 2026-05-13

Läs om föräldrarna genom att klicka på deras namn/Read about the parents by clicking their names
Inavelskofficient/COI 0 % in 5 generations
De är DNA testade. För mer information kontakta oss.
Both are DNA tested. For more information click on their names or contact us.
email: kickie@villarosa.se phone +46709621313
parade/bred 2-4 Mars 2026
En tik klarade sig inte/One female didn't survive
Namn
VIKTSCHEMA/WEIGHTS
TARZAN - Delli P3- KULL/litter 68 FÖDDA/born 4/5-26
hanar/males turkos - tikar/females rosa-pink
Markings: huvud-head, nacke-neck, manke-withers, rygg-back, svansrot-tail
| age/gender | date | H 1 | H 2 | T 3 | T4 | T 5 | T6 | T 7 | Anm | anm | Anm | |
| märkning | Huvud | Nacke | Huvud | Nacke | Manke | Rygg | inga sporrar | | | | ||
| Födelsevikt | 4maj | 275 | 275 | 220 | x | 285 | 307 | | | | | |
| 1dygn | 5 maj | 311 | 340 | 342 | x | 304 | 309 | | | | | |
| 2 dygn | 6 " | 358 | 385 | 384 | x | 351 | 359 | | | | | |
| 3 dygn | 7 " | 421 | 443 | 436 | x | 394 | 412 | | | | | |
| 4 dygn | 8 " | 482 | 506 | 492 | x | 447 | 470 | | | | | |
| 5 dygn | 9 " | 531 | 556 | 549 | x | 499 | 512 | | | | | |
| 6 dygn | 10 " | 582 | 597 | 586 | x | 547 | 544 | | | | | |
| 1 vecka | 11 maj | 631 | 638 | 631 | x | 593 | 590 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Pedigree COI 5 GENERATIONER 0,0%
Villa Rosas P3 |
|
|||||||||||||||||
6 dagarDe äter sover och växer och har i princip dubblat sina vikter. Alla är pigga och framåt och allt är som det ska. |
6 daysThey are eating, sleeping and growing and have almost doubled their weights. All are very forward and everything is normal. |

9 dagar gammal/9 days old
copyright villarosa.se